| Decisão Final | Qtd. | % |
| Procedente | 9 | 30,0% |
| Procedente em parte | 1 | 3,3% |
| Improcedente | 0 | 0,0% |
| Não conhecida | 10 | 33,3% |
| Total Decisão Final | 20 | 66,7% |
| Liminar | Qtd. | % |
| Com liminar deferida | 2 | 6,7% |
| Com liminar deferida em parte | 0 | 0,0% |
| Com liminar indeferida | 4 | 13,3% |
| Prejudicado | 0 | 0,0% |
| Total Liminar | 6 | 20,0% |
| Aguardando julgamento | 4 | 13,3% |
| Total de Distribuídas | 30 | 100% |
* Dados de 2012 atualizados até 31 de dezembro.
Fonte: Módulo de Recuperação Textual do STF.
| Gestor: ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | Última atualização: 10/01/2013 18:23:11 |