| Decisão Final | Qtd. | % |
| Procedente | 0 | 0,0% |
| Procedente em parte | 0 | 0,0% |
| Improcedente | 0 | 0,0% |
| Não conhecida | 7 | 35,0% |
| Total Decisão Final | 7 | 35,0% |
| Liminar | Qtd. | % |
| Com liminar deferida | 0 | 0,0% |
| Com liminar deferida em parte | 0 | 0,0% |
| Com liminar indeferida | 0 | 0,0% |
| Prejudicado | 0 | 0,0% |
| Total Liminar | 0 | 0,0% |
| Aguardando julgamento | 13 | 65,0% |
| Total de Distribuídas | 20 | 100% |
* Dados de 2012 atualizados até 31 de dezembro.
Fonte: Módulo de Recuperação Textual do STF.
A partir de outubro de 2008 foi criada a classe ADO.
Foi decidido pela Presidência que as ADI por omissão em tramitação seriam reatuadas como ADO.
| Gestor: ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | Última atualização: 10/01/2013 17:22:58 |